Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Telaio | Aluminium E-Bike Specific Frame, Full Integratted Battery, Central motor | |
Forcella | Suntour 32 XCM ATB, 100mm | |
Serie sterzo | FSA tapered |
Motore | Megamo Central Motor M-PW 80Nm, 250W, Torque Sensor | |
Batteria | Integrated LI-ION Battery, 630 Wh | |
Display | LCD Screen panel 5-levels |
Deragliatore Posteriore | Shimano CUES U4000, Shadow 9-Speed | |
Maniglie cambiano | Shimano CUES U4000 Rapidfire Plus, 9-Speed | |
Guarnitura | FSA Chainring 36T 9-Speed, Crankset 170mm | |
Cassette | Shimano CUES LG400, 11-36T |
Frenos | Shimano MT200 Hydraulic Disc, 180mm |
Pneumatici | Maxxis 29 x 2.2 Ikon for M, L size / 27.5 x 2.1 for S size | |
Mozzo | Megamo Hubs, Front axle 9 x 100 mm, Rear axle 9 x 135 mm with Quick Release | |
Ruote | Megamo 29 FW Disc Aluminium rim for M, L size / Megamo 27.5 FW Disc Aluminium rim for S size |
Manubrio | Megamo Alloy 31,8 x 720 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
Stelo | Satori Viper 3D Forged 31,8, ±7º Rise / S, M size 70 mm / L size 90 mm | |
Reggisella | Megamo alloy Ø 30.9 mm / S, M size 350 x 2,2 mm / L size 400 x 2,6 mm | |
Sede | Megamo E-Bike Confort+ |
*egamo si riserva il diritto di modificare qualsiasi componente, se necessario con uno di pari valore, senza preavviso. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|