Telaio | ALLOY 6061, FULL INTEGRATTED BATTERY, INTERNAL CABLE ROUTING | |
Forcella | SR SUNTOUR XCM 100MM TRAVEL | |
Serie sterzo | TAPPERED INTEGRATTED |
Motore | BRUSHLESS 36V - 250W, WATER PROOF CABLE CONNECTOR | |
Batteria | LITHIUM, 36V - 11,6 AH - 418 WH | |
Display | LCD COMPACT SCREEN MULTIFUNCTION |
Deragliatore Posteriore | SHIMANO ALTUS M310 8S | |
Deragliatore | SHIMANO ALTUS M310 3S | |
Maniglie cambiano | SHIMANO ALTUS 310 | |
Guarnitura | SHIMANO 361 42X32X22 T | |
Cassette | SHIMANO HG31 11-34T |
Pneumatici | KENDA HONEY BAGGER 29 X 2,2 / 27,5 X 2,2 | |
Mozzo | MEGAMO | |
Ruote | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Manubrio | MEGAMO ALLOY BUTTED 31,8X720 MM, RISE: 12 MM, BACK SWEEP: 9º | |
Stelo | MEGAMO 3D FORGED ALLOY | |
Reggisella | MEGAMO 30,9 | |
Sede | MEGAMO HYBRID ERGO E-BIKE |
*egamo si riserva il diritto di modificare qualsiasi componente, se necessario con uno di pari valore, senza preavviso. |
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17,5" | 20" |
T/T | 600 | 630 |
C/S | 470 | 470 |
S/T | 450 | 500 |
H/T | 150 | 165 |
FRONT ANGLE | 69 | 69 |
REAR ANGLE | 73 | 73 |
S | |
---|---|
SIZE | 16,5" |
T/T | 595 |
C/S | 460 |
S/T | 420 |
H/T | 150 |
FRONT ANGLE | 69 |
REAR ANGLE | 73 |