Cadre | Alloy 6061 Double Butted, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing | |
Fourche | Suntour XCT 30 HLO DS 29 Travel 100 | |
Direction | 1-1/8" Semi Integrated |
Dérailleur Arrière | Shimano Altus M310 8s | |
Dérailleur | Shimano Altus M315 | |
Manettes de vitesse | Shimano Altus M315 2x8s | |
Pédalier | Shimano 315 36/22 | |
Cassette | Shimano HG31 11-34 8s |
Manettes de freins | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Pneus | 29" x 2,1 MTB / 27,5" x 2,1 MTB | |
Moyeu | Formula | |
Roues | Megamo Doble Wall Disc |
Guidon | Megamo Fov Compact | |
Potence | Megamo Fov Compact | |
Tige de selle | Megamo 27,2mm | |
Selle | Megamo |
*Megamo se réserve le droit de modifier tout composant, pour un autre de même valeur si nécessaire, sans préavis. |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 15" | 17" | 19" | 21" |
T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
C/S | 435 | 435 | 435 | 435 |
S/T | 390 | 440 | 480 | 530 |
H/T | 90 | 100 | 115 | 130 |
REACH | 400 | 420 | 440 | 462 |
STACK | 600 | 608 | 622 | 636 |
FRONT ANGLE | 69,5º | 69,5º | 69,5º | 69,5º |
REAR ANGLE | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º |