Cadre | Full Integratted Battery, central motor, tapered 1,5" headtube | |
Fourche | Suntour XCM HLO, travel 100mm, tapered headtube | |
Direction | FSA tapered |
Moteur | Megamo mid motor 250W 80Nm | |
Batterie | integrated (Li-Ion) 36v - 14 Ah - 504 Wh | |
Display | Megamo LCD screen 5 levels |
Dérailleur Arrière | Shimano Altus 9s | |
Manettes de vitesse | Shimano Altus 9s | |
Pédalier | FSA 36T 104c | |
Cassette | Shimano Altus 9s 11-36T |
Manettes de freins | Shimano MT200 hydraulic disc 180/180 |
Pneus | 29x2,2 | |
Moyeu | Formula |
Guidon | Alloy butted 31,8x720 mm, rise: 12 mm, back sweep: 6º | |
Potence | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Tige de selle | Megamo 30,9mm | |
Selle | Megamo |
*Megamo se réserve le droit de modifier tout composant, pour un autre de même valeur si nécessaire, sans préavis. |
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17,5 | 20 |
T/T | 600 | 630 |
C/S | 485 | 485 |
S/T | 450 | 500 |
H/T | 140 | 165 |
REACH | 416 | 438 |
STACK | 633 | 656 |
FRONT ANGLE | 68,5 | 68,5 |
REAR ANGLE | 73º | 73º |