Cadre | ALLOY 6061, FULL INTEGRATTED BATTERY, INTERNAL CABLE ROUTING | |
Fourche | SR SUNTOUR XCM 100MM TRAVEL | |
Direction | TAPPERED INTEGRATTED |
Moteur | BRUSHLESS 36V - 250W, WATER PROOF CABLE CONNECTOR | |
Batterie | LITHIUM, 36V - 11,6 AH - 418 WH | |
Display | LCD COMPACT SCREEN MULTIFUNCTION |
Dérailleur Arrière | SHIMANO ALTUS M310 8S | |
Dérailleur | SHIMANO ALTUS M310 3S | |
Manettes de vitesse | SHIMANO ALTUS 310 | |
Pédalier | SHIMANO 361 42X32X22 T | |
Cassette | SHIMANO HG31 11-34T |
Pneus | KENDA HONEY BAGGER 29 X 2,2 / 27,5 X 2,2 | |
Moyeu | MEGAMO | |
Roues | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Guidon | MEGAMO ALLOY BUTTED 31,8X720 MM, RISE: 12 MM, BACK SWEEP: 9º | |
Potence | MEGAMO 3D FORGED ALLOY | |
Tige de selle | MEGAMO 30,9 | |
Selle | MEGAMO HYBRID ERGO E-BIKE |
*Megamo se réserve le droit de modifier tout composant, pour un autre de même valeur si nécessaire, sans préavis. |
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17,5" | 20" |
T/T | 600 | 630 |
C/S | 470 | 470 |
S/T | 450 | 500 |
H/T | 150 | 165 |
FRONT ANGLE | 69 | 69 |
REAR ANGLE | 73 | 73 |
S | |
---|---|
SIZE | 16,5" |
T/T | 595 |
C/S | 460 |
S/T | 420 |
H/T | 150 |
FRONT ANGLE | 69 |
REAR ANGLE | 73 |