Cuadro | ALLOY 6061, FULL INTEGRATTED BATTERY, INTERNAL CABLE ROUTING | |
Horquilla | SR SUNTOUR XCM 100MM TRAVEL | |
Juego de dirección | TAPPERED INTEGRATTED |
Motor | BRUSHLESS 36V - 250W, WATER PROOF CABLE CONNECTOR | |
Batería | LITHIUM, 36V - 11,6 AH - 418 WH | |
Display | LCD COMPACT SCREEN MULTIFUNCTION |
Cambio Trasero | SHIMANO ALTUS M310 8S | |
Desviador | SHIMANO ALTUS M310 3S | |
Manetas cambio | SHIMANO ALTUS 310 | |
Plato | SHIMANO 361 42X32X22 T | |
Cassette | SHIMANO HG31 11-34T |
Cubiertas | KENDA HONEY BAGGER 29 X 2,2 / 27,5 X 2,2 | |
Bujes | MEGAMO | |
Ruedas | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Manillar | MEGAMO ALLOY BUTTED 31,8X720 MM, RISE: 12 MM, BACK SWEEP: 9º | |
Potencia | MEGAMO 3D FORGED ALLOY | |
Tija sillín | MEGAMO 30,9 | |
Sillín | MEGAMO HYBRID ERGO E-BIKE |
*Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente, por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso. |
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17,5" | 20" |
T/T | 600 | 630 |
C/S | 470 | 470 |
S/T | 450 | 500 |
H/T | 150 | 165 |
FRONT ANGLE | 69 | 69 |
REAR ANGLE | 73 | 73 |
S | |
---|---|
SIZE | 16,5" |
T/T | 595 |
C/S | 460 |
S/T | 420 |
H/T | 150 |
FRONT ANGLE | 69 |
REAR ANGLE | 73 |