Cuadro | Alloy 6061 Double Butted, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing | |
Horquilla | Suntour XCT 30 HLO DS 29 Travel 100 | |
Juego de dirección | 1-1/8" Semi Integrated |
Cambio Trasero | Shimano Altus M310 8s | |
Desviador | Shimano Altus M315 | |
Manetas cambio | Shimano Altus M315 2x8s | |
Plato | Shimano 315 36/22 | |
Cassette | Shimano HG31 11-34 8s |
Conjunto de frenos | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Cubiertas | 29" x 2,1 MTB / 27,5" x 2,1 MTB | |
Bujes | Formula | |
Ruedas | Megamo Doble Wall Disc |
Manillar | Megamo Fov Compact | |
Potencia | Megamo Fov Compact | |
Tija sillín | Megamo 27,2mm | |
Sillín | Megamo |
*Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente, por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso. |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 15" | 17" | 19" | 21" |
T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
C/S | 435 | 435 | 435 | 435 |
S/T | 390 | 440 | 480 | 530 |
H/T | 90 | 100 | 115 | 130 |
REACH | 400 | 420 | 440 | 462 |
STACK | 600 | 608 | 622 | 636 |
FRONT ANGLE | 69,5º | 69,5º | 69,5º | 69,5º |
REAR ANGLE | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º |