Rahmen | Alloy 6061 Double Butted, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing | |
Gabel | Suntour XCT 30 HLO DS 29 Travel 100 | |
Steuersatz | 1-1/8" Semi Integrated |
Schaltwerk | Shimano Altus M310 8s | |
Umwerfer | Shimano Altus M315 | |
Schalthebel | Shimano Altus M315 2x8s | |
Crankset | Shimano 315 36/22 | |
Kassette | Shimano HG31 11-34 8s |
Bremsen | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Reifen | 29" x 2,1 MTB / 27,5" x 2,1 MTB | |
Bujes | Formula | |
Laufradsatz | Megamo Doble Wall Disc |
Lenker | Megamo Fov Compact | |
Vorbau | Megamo Fov Compact | |
Sattelstützes | Megamo 27,2mm | |
Sattel | Megamo |
Megamo das Recht vor, Bauteile bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen. |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 15" | 17" | 19" | 21" |
T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
C/S | 435 | 435 | 435 | 435 |
S/T | 390 | 440 | 480 | 530 |
H/T | 90 | 100 | 115 | 130 |
REACH | 400 | 420 | 440 | 462 |
STACK | 600 | 608 | 622 | 636 |
FRONT ANGLE | 69,5º | 69,5º | 69,5º | 69,5º |
REAR ANGLE | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º |