Rahmen | ALLOY 6061, FULL INTEGRATTED BATTERY, INTERNAL CABLE ROUTING | |
Gabel | SR SUNTOUR XCM 100MM TRAVEL | |
Steuersatz | TAPPERED INTEGRATTED |
Antriebseinheit | BRUSHLESS 36V - 250W, WATER PROOF CABLE CONNECTOR | |
Batterie | LITHIUM, 36V - 11,6 AH - 418 WH | |
Display | LCD COMPACT SCREEN MULTIFUNCTION |
Schaltwerk | SHIMANO ALTUS M310 8S | |
Umwerfer | SHIMANO ALTUS M310 3S | |
Schalthebel | SHIMANO ALTUS 310 | |
Crankset | SHIMANO 361 42X32X22 T | |
Kassette | SHIMANO HG31 11-34T |
Reifen | KENDA HONEY BAGGER 29 X 2,2 / 27,5 X 2,2 | |
Bujes | MEGAMO | |
Laufradsatz | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Lenker | MEGAMO ALLOY BUTTED 31,8X720 MM, RISE: 12 MM, BACK SWEEP: 9º | |
Vorbau | MEGAMO 3D FORGED ALLOY | |
Sattelstützes | MEGAMO 30,9 | |
Sattel | MEGAMO HYBRID ERGO E-BIKE |
Megamo das Recht vor, Bauteile bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen. |
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17,5" | 20" |
T/T | 600 | 630 |
C/S | 470 | 470 |
S/T | 450 | 500 |
H/T | 150 | 165 |
FRONT ANGLE | 69 | 69 |
REAR ANGLE | 73 | 73 |
S | |
---|---|
SIZE | 16,5" |
T/T | 595 |
C/S | 460 |
S/T | 420 |
H/T | 150 |
FRONT ANGLE | 69 |
REAR ANGLE | 73 |