Rahmen | Aluminium E-Bike Specific Frame, Full Integratted Battery, Central motor | |
Gabel | Suntour 32 XCM ATB, 100mm | |
Steuersatz | FSA tapered |
Antriebseinheit | Megamo Central Motor M-PW 80Nm, 250W, Torque Sensor | |
Batterie | Integrated LI-ION Battery, 630 Wh | |
Display | LCD Screen panel 5-levels |
Schaltwerk | Shimano CUES U4000, Shadow 9-Speed | |
Schalthebel | Shimano CUES U4000 Rapidfire Plus, 9-Speed | |
Crankset | FSA Chainring 36T 9-Speed, Crankset 170mm | |
Kassette | Shimano CUES LG400, 11-36T |
Bremsen | Shimano MT200 Hydraulic Disc, 180mm |
Reifen | Maxxis 29 x 2.2 Ikon for M, L size / 27.5 x 2.1 for S size | |
Bujes | Megamo Hubs, Front axle 9 x 100 mm, Rear axle 9 x 135 mm with Quick Release | |
Laufradsatz | Megamo 29 FW Disc Aluminium rim for M, L size / Megamo 27.5 FW Disc Aluminium rim for S size |
Lenker | Megamo Alloy 31,8 x 720 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
Vorbau | Satori Viper 3D Forged 31,8, ±7º Rise / S, M size 70 mm / L size 90 mm | |
Sattelstützes | Megamo alloy Ø 30.9 mm / S, M size 350 x 2,2 mm / L size 400 x 2,6 mm | |
Sattel | Megamo E-Bike Confort+ |
Vorderlicht | Spanninga Front Light | |
Rücklicht | Spanninga Rear Light |
Gepäckträger | Luggage carrier | |
Kotflügel | SKS PET A 56mm R Mudguard |
Megamo das Recht vor, Bauteile bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|