Rahmen | Full Integratted Battery, central motor, tapered 1,5" headtube | |
Gabel | Suntour XCM HLO, travel 100mm, tapered headtube | |
Steuersatz | FSA tapered |
Antriebseinheit | Megamo mid motor 250W 80Nm | |
Batterie | integrated (Li-Ion) 36v - 14 Ah - 504 Wh | |
Display | Megamo LCD screen 5 levels |
Schaltwerk | Shimano Altus 9s | |
Schalthebel | Shimano Altus 9s | |
Crankset | FSA 36T 104c | |
Kassette | Shimano Altus 9s 11-36T |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc 180/180 |
Reifen | 29x2,2 | |
Bujes | Formula |
Lenker | Alloy butted 31,8x720 mm, rise: 12 mm, back sweep: 6º | |
Vorbau | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Sattelstützes | Megamo 30,9mm | |
Sattel | Megamo |
Megamo das Recht vor, Bauteile bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen. |
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17,5 | 20 |
T/T | 600 | 630 |
C/S | 485 | 485 |
S/T | 450 | 500 |
H/T | 140 | 165 |
REACH | 416 | 438 |
STACK | 633 | 656 |
FRONT ANGLE | 68,5 | 68,5 |
REAR ANGLE | 73º | 73º |