Rahmen | Full Integratted Battery, Alloy Triple Butted, 12x148 Boost, Horst Link 4, Wheel travel: 160 mm, Tire clearance 29 x 2.6 | |
Gabel | Rock Shox 35 Silver R 29" Boost 15x110mm 160mm E-MTB Tapered Steerer | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select R 205x65 Debonair Tune Trunnion | |
Steuersatz | FSA Orbit 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
Antriebseinheit | Shimano EP801 / 85 Nm | |
Batterie | Integrated LI-ION Battery, 762 Wh | |
Display | Shimano Steps SC-EN600 |
Schaltwerk | Sram SX Eagle 12s | |
Schalthebel | Sram SX Eagle 12s | |
Crankset | Shimano 36t | |
Kassette | Sram SX Eagle 12s |
Bremsen | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
Reifen | Front: 29x2,6 Maxxis Minion DHF, Rear: 29x2,6 Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, EXO Protection / Pirelli Scorpion Eduro S HardWALL | |
Laufradsatz | 29 Asymmetric 15x110 12x148 Boost Wide:30mm Tubeless Ready |
Lenker | Alloy Butted 31,8x780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º | |
Vorbau | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Sattelstützes | Megamo Ø 30.9mm telescopic seat post, remote adjustment | |
Sattel | Selle Italia Model X |
Megamo das Recht vor, Bauteile bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|
|
|